Credit Union Search



 
 
States
Down/Up
Total Credit Unions
Down/Up
Total Assets
Down/Up
Total Memberships
Down/Up
Alaska credit unions 12 $5,740,997,959.00 547,622
Alabama credit unions 142 $15,483,128,901.00 1,791,317
Arkansas credit unions 67 $2,063,875,629.00 306,752
Arizona credit unions 56 $14,110,695,750.00 1,606,285
California credit unions 490 $162,197,875,791.00 10,089,994
Colorado credit unions 117 $17,557,569,424.00 1,462,410
Connecticut credit unions 143 $10,116,877,955.00 882,721
District of Columbia credit unions 56 $5,654,882,064.00 362,539
Delaware credit unions 30 $1,516,395,125.00 215,017
Florida credit unions 186 $47,007,632,219.00 4,582,347
Georgia credit unions 172 $16,942,199,971.00 1,790,256
Guam credit unions 2 $288,269,632.00 48,647
Hawaii credit unions 91 $8,020,839,566.00 811,018
Iowa credit unions 141 $7,634,589,240.00 913,991
Idaho credit unions 61 $4,025,761,634.00 518,131
Illinois credit unions 427 $45,749,056,546.00 2,796,524
Indiana credit unions 205 $18,121,043,786.00 2,258,402
Kansas credit unions 110 $49,609,722,413.00 573,589
Kentucky credit unions 92 $6,170,025,884.00 713,652
Louisiana credit unions 233 $7,951,774,956.00 1,155,016
Massachusetts credit unions 224 $29,045,285,552.00 2,499,500
Maryland credit unions 112 $16,328,623,690.00 1,757,275
Maine credit unions 68 $5,761,269,786.00 603,919
Michigan credit unions 345 $41,889,546,331.00 4,582,475
Minnesota credit unions 159 $14,859,235,801.00 1,533,828
Missouri credit unions 151 $10,934,571,704.00 1,335,430
Mississippi credit unions 99 $3,696,219,006.00 559,661
Montana credit unions 61 $3,881,450,278.00 393,094
North Carolina credit unions 110 $30,961,636,697.00 3,084,909
North Dakota credit unions 52 $2,317,648,125.00 200,888
Nebraska credit unions 73 $2,820,409,740.00 411,056
New Hampshire credit unions 23 $4,377,030,346.00 434,275
New Jersey credit unions 217 $10,979,263,403.00 1,134,499
New Mexico credit unions 52 $5,936,450,238.00 639,733
Nevada credit unions 27 $5,118,347,983.00 469,799
New York credit unions 466 $46,608,069,746.00 4,343,878
Ohio credit unions 413 $23,535,120,590.00 2,635,235
Oklahoma credit unions 79 $8,840,054,039.00 1,052,961
Oregon credit unions 83 $15,138,182,357.00 1,451,512
Pennsylvania credit unions 571 $33,021,638,145.00 3,463,153
Puerto Rico credit unions 13 $504,790,447.00 73,173
Rhode Island credit unions 25 $4,329,625,337.00 347,615
South Carolina credit unions 81 $9,316,668,653.00 1,352,001
South Dakota credit unions 50 $2,092,638,714.00 245,365
Tennessee credit unions 191 $16,110,892,395.00 1,794,387
Texas credit unions 573 $74,018,896,736.00 7,284,676
Utah credit unions 102 $14,955,222,932.00 1,740,517
Virginia credit unions 200 $73,994,310,683.00 6,420,032
Virgin Islands credit unions 5 $72,274,504.00 16,933
Vermont credit unions 30 $2,310,760,446.00 282,266
Washington credit unions 122 $28,205,831,186.00 2,598,648
Wisconsin credit unions 253 $21,556,255,905.00 2,205,112
West Virginia credit unions 110 $2,833,636,141.00 396,051
Wyoming credit unions 32 $1,711,879,766.00 204,340
 
Total credit unions in the US 8005 $1,014,026,951,847.00 90,974,426