States
Down/Up
Total Credit Unions
Down/Up
Total Assets
Down/Up
Total Memberships
Down/Up
Alaska credit unions 12 $5,979,647,068.00 571,502
Alabama credit unions 142 $16,073,437,359.00 1,839,279
Arkansas credit unions 68 $2,162,041,537.00 320,907
Arizona credit unions 56 $13,873,635,838.00 1,607,897
California credit unions 489 $160,463,585,278.00 10,092,799
Colorado credit unions 117 $18,045,623,574.00 1,531,782
Connecticut credit unions 143 $10,282,637,789.00 884,218
District of Columbia credit unions 54 $5,661,995,700.00 348,114
Delaware credit unions 30 $1,633,874,691.00 218,580
Florida credit unions 187 $49,820,857,338.00 4,943,376
Georgia credit unions 172 $17,841,322,169.00 1,809,554
Guam credit unions 2 $314,923,136.00 50,814
Hawaii credit unions 91 $8,548,816,733.00 810,193
Iowa credit unions 141 $8,022,326,376.00 928,042
Idaho credit unions 61 $4,115,316,901.00 529,790
Illinois credit unions 428 $46,911,806,435.00 2,835,054
Indiana credit unions 205 $18,352,962,140.00 2,279,033
Kansas credit unions 110 $51,507,499,418.00 780,916
Kentucky credit unions 92 $6,307,559,433.00 720,772
Louisiana credit unions 233 $8,293,330,879.00 1,168,817
Massachusetts credit unions 224 $29,495,641,527.00 2,531,526
Maryland credit unions 113 $16,798,187,491.00 1,773,875
Maine credit unions 68 $5,935,343,060.00 609,170
Michigan credit unions 345 $42,910,439,760.00 4,640,251
Minnesota credit unions 160 $15,143,551,701.00 1,533,979
Missouri credit unions 151 $9,488,531,284.00 1,172,805
Mississippi credit unions 99 $3,768,999,570.00 554,736
Montana credit unions 61 $4,002,443,432.00 395,044
North Carolina credit unions 114 $32,407,880,471.00 3,175,187
North Dakota credit unions 51 $2,380,077,018.00 203,147
Nebraska credit unions 73 $2,905,682,740.00 418,866
New Hampshire credit unions 26 $4,587,598,312.00 450,678
New Jersey credit unions 218 $11,215,237,098.00 1,135,076
New Mexico credit unions 52 $6,170,153,779.00 647,545
Nevada credit unions 27 $4,831,050,806.00 464,471
New York credit unions 464 $49,105,881,769.00 4,402,005
Ohio credit unions 413 $24,242,725,261.00 2,715,243
Oklahoma credit unions 79 $9,343,865,092.00 1,065,332
Oregon credit unions 83 $15,588,328,067.00 1,486,351
Pennsylvania credit unions 572 $34,282,253,265.00 3,521,542
Puerto Rico credit unions 13 $516,056,081.00 73,361
Rhode Island credit unions 25 $4,452,916,096.00 350,955
South Carolina credit unions 81 $9,437,103,211.00 1,360,390
South Dakota credit unions 50 $2,185,040,515.00 247,446
Tennessee credit unions 192 $16,954,684,535.00 1,871,740
Texas credit unions 573 $75,620,697,471.00 7,429,674
Utah credit unions 103 $15,076,150,458.00 1,797,177
Virginia credit unions 201 $76,733,410,838.00 6,604,152
Virgin Islands credit unions 6 $88,743,365.00 19,636
Vermont credit unions 30 $2,424,980,050.00 290,684
Washington credit unions 122 $28,541,845,806.00 2,805,760
Wisconsin credit unions 253 $22,307,407,019.00 2,251,702
West Virginia credit unions 110 $2,894,641,847.00 393,961
Wyoming credit unions 32 $1,769,682,823.00 208,050
 
Total credit unions in the US 8017 $1,037,820,431,410.00 92,872,956


1